| 9. dealer: N EW |
NORTH A952 J97 Q72 K109 | |
WEST 863 652 J853 A83 | EAST K104 A108 A1094 J76 | |
SOUTH QJ7 KQ43 K6 Q542 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Tesla - Tomić | 150 |
| 2. | Brkljačić - Pilipović | Ivančić - Pećina | 50 |
| 3. | Brguljan - Raše | Filjar - Lončar | 140 |
| 4. | Matijević - Ruso | Bilušić - Zagajšek | -70 |
| 5. | Grahek - Refi | Carići - Kulović | 140 |
| 6. | Zoričić - Kallai | Lamza - Tomašković | 140 |
| 7. | Müller - Petrović | Ananijev -Šašek | 100 |
| prosjek: | 110 | ||
![]() |
![]() |